장학명 | 지급대상 | 직전학기 기준학점 | 지급기간 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
광주人STAR장학금 | 신입학 전형 합격자 중 학부(과)장 또는 입학처장이 추천하는 자 | 제한없음 | 입학학기 | 일정금액 | |
호심매원 특별장학금 |
학년도별 신입생 모집요강 참조 | 12학점이상, 평균평점 3.0이상 | 각 년도 모집 요강 참조 | ||
백인특별장학금 | 경찰행정학과 합격자 중 성적이 우수한 자 | 12학점이상, 평균평점 3.0이상 | 4년 | 등록금 전액 및 학업장려장학금 지급 | |
문화체육예술특별장학금 | 신입생 중 문화체육예술장학 심사소위원회에서 인정한 대회에서 입상한 자 | 12학점이상, 평균평점 2.5이상 (단, 체육부 소속 학생 선수는 12학점, 2.0이상) | 등록금 전액 또는 일부 | ||
편입장학금 | 편입학 모집에 합격한 자 (본교 재적생 및 제적 1년 미만자 제외) | 12학점이상, 평균평점 2.5이상 | 2년(사회복지학부, 간호학과, 유아교육과 제외) | 입학학기 등록금 전액 및 잔여학기 등록금의 1/3(사회복지학부, 간호학과, 유아교육과 제외) | |
신·편입특별장학금 | 신·편입모집에 합격한 자 중 본교 발전에 대한 공로가 있거나 특별히 필요하다고 인정되는 경우 | 12학점이상, 평균평점 2.5이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
복지장학금 | 국가장학금 신청자 중 소득기준이 가계곤란에 해당하는 자 | 국가장학금 성적 기준과 동일 | 해당학기 | 일정금액(국가장학금 포함) | |
다문화가족장학금 | 다문화가족지원법 제2조에 해당하는 자 | 12학점이상, 평균평점 2.5이상 | 수업연한 기간동안 | 등록금의 1/3 | |
장려장학금 | 본교 재학생 중 사회진출역량강화, 현장실습지원 등을 목적으로 총장의 승인을 얻은 자 -본 대학교 재학생의 학업 증진을 목적으로 학부(과)장의 추천을 얻은 자 | 12학점이상 평균평점 2.0이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
공무원 시험에 최종 합격한 자 | 해당학기 | 등록금의 1/2 | |||
평생학습지원장학금 | 편입학 모집에 합격한 자로 만학도(만25세이상), 주부, 자영업자, 공무원, 직장인 | 12학점이상 평균평점 2.5이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
가족복지장학금 | 본교에 당해학기 부부, 부모와 자녀, 형제자매 2명이 재학 중인 경우 (휴학생 지급불가) | 12학점이상, 평균평점 2.0이상 | 수업연한 기간 동안 | 각각 매학기 30만원 | |
당해학기 부부, 부모와 자녀, 형제자매 3명이 본교에 재학 중인 경우 | 최상급 학년 1명에게 등록금 전액, 2명 각각 30만원 | ||||
본교 졸업자의 자녀가 재학중인 경우 | 매학기 30만원 | ||||
성적우수장학금 | 매학기 학부(과), 학년별 성적우수자 | 12학점이상 평균평점 3.0이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
공로장학금 | 학생자치기구 활동을 하는 자 | 12학점이상 평균평점 2.0이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
학술문화장학금 | 예․체능,문예,기타 학술부문 등에서 교내․외 대회에 입상한 자 | 12학점이상 평균평점 2.5이상 | 수시 | 일정금액 | 생활비성 |
봉사장학금 | 교내․외 각종 봉사활동을 수행한 자 | 제한없음 | 해당학기 | 일정금액 | 생활비성 |
교직원복지장학금 | 본 대학교 및 학교법인에 재직하면서 사학연금에 가입 중인 교직원과 그 직계자녀 및 배우자 | 12학점이상 평점평균 2.0이상 | 수업연한 기간 동안 | 등록금 전액 | |
특별장학금 | 본교 발전에 공로가 있거나 면학분위기 조성에 기여한 학생 | 제한없음 | 해당학기 | 일정금액 | |
국가고시장학금 | 재학 중 국가고시 (사법시험,군법무관시험,행정고등고시,외무고등고시,기술고등고시,공인회계사,세무사,관세사,변리사,기술사,감정평가사,지방행정고시,국회·법원사무관시험 등)에 최종 합격한 자 | 12학점이상 평균평점 2.5이상 | 수업연한 기간 동안 | 등록금 전액 | |
특성화지원장학금 | 학부(과) 성적이 우수하고 특성화 지원활동이 우수한 자 | 12학점이상 평균평점 2.5이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
보훈장학금 | 국가유공자등예우및지원에관한법률 및 5·18민주유공자예우에관한법률, 제대군인지원에관한법률에서 규정한 교육지원 대상자 | 본인은 성적 제한 없음 단, 자녀인 경우 직전학기 백분위점수 70점이상 | 수업연한 기간 동안 | 등록금 전액 | |
장애학생지원장학금 | 본교 재학중인 장애학생 중 장애인증명서를 제출한 자 | 12학점이상 평균평점 2.0이상 | 수업연한 기간 동안 | 1~3급 : 100만원 4~6급 : 50만원 |
|
국가근로장학금 | 교내·외 각 행정부서 등 업무보조 학생 (청소년 교육지원사업 포함) | 직전학기 백분위점수 70점이상 소득분위 9분위 이내(청소년 교육지원사업은 소득분위 제한 없음) | 해당학기 | 한국장학재단 연도별 시급단가에 따름 | 생활비성 |
학군단(ROTC)장학금 | 학군단 후보생으로 선발된 학생 중 3학년 1학기부터 지급 | 12학점이상 평균평점 3.0~4.0이상 입영훈련 성적 | 해당학기 | 등록금 전액 또는 일부 | |
장학사정관제장학금 | 가계상황이 부도나 파산 등으로 인하여 급격히 어려워져 학업유지가 어려운 경제곤란자 | 12학점이상 평점평균 2.0이상 | 해당학기 | 일정금액 | |
북한이탈주민지원장학금 (새터민지원장학금) | 북한이탈주민 본인 및 자녀 중 교육지원 대상자로 선정된 자 | 직전학기 백분위점수 70점이상 | 수업연한 기간 동안 | 등록금 전액 | |
호심챌린지장학금 | 호심챌린지장학금 신청자 | 제한없음 | 해당학기 | 매학기 별도공지 | 생활비성 |
생활비지원장학금 | 소정의 선발기준에 해당하는자 생활관 규정 제22조의2(생활관비 감면)에 해당되는 자 | 12학점이상 평균평점 2.5이상 | 해당학기 | 일정금액 | 생활비성 |
국내외연수지원장학금 | 국내외연수프로그램 최종 대상자로 선발된자 | 제한없음 | 해당학기 | 일정금액 | 생활비성 |
GU2H장학금 | 직전학기에 비해 성적이 향상된 자 | 1.0이상 향상 2.0이상 향상 |
해당학기 | 1.0이상 향상 : 50만원 2.0이상 향상 : 100만원 |
|
직전학기 학사경고자 중 일정성적을 취득한자 | 2.5이상 취득 3.5이상 취득 4.0이상 취득 |
해당학기 | 2.5이상 취득 : 100만원 3.5이상 취득 : 150만원 4.0이상 취득 : 200만원 |
생활비성 | |
교내 건강 프로그램을 이수한 자 | 제한없음 | 해당학기 | 일정금액 | 생활비성 |