교육만족도 조사는 만족도가 낮은 분야를 파악하고 이를 개선하여 학생 중심의 교육지원 선순환 체계를 구축하고, 향후 정부재정지원사업 및 대학의 미래계획수립 등에 활용하기 위해 시행하고 있습니다.
조사대상 | 조사내용 |
---|---|
재학생 | 교양교육과정, 전공교육과정, 비교과 프로그램, 교육시설 및 편의시설 환경, 행정서비스, 대학생활 |
복지시설 | 종합만족도, 휴게시설, 편의시설, 복지시설, 학생자치시설, 기타 교내시설 |
생활관 입사생 | 사생관리, 시설관리, 식당·편의점 운영 만족도 |
유학생 | 유학 생활, 외국인 유학생 대상 프로그램 만족도 |
졸업생 | 취업지원 프로그램 인지도 및 인지 경로, 만족한 취업지원 프로그램, 유용한 취업지원 프로그램, 대학일자리센터 인식 및 희망 프로그램 |
교원 | 교육환경, 연구환경, 학사제도 및 근무환경, 대학 발전가능성 및 전반 만족도 |
직원 | 직원 근무여건 및 복지 만족도, 교내·교외 직원교육 만족도 |
산업체 | 산학협력 형태 및 방법, R&D 지원 전략, 사업화 지원 전략, 인력 양성계획 |
졸업생 취업기업 | 광주대학교 졸업생에 대한 만족도, 산업체 수요를 반영한 교육과정 |
학부모 | 광주대학교 종합만족도 |
지역사회 | 광주대학교 만족도, 지역민의 희망 프로그램 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
8 |
2025-02-21 조회수 : 66 |
교육혁신처 | 2025-02-21 |
![]() |
66 |
7 |
2024-08-01 조회수 : 232 |
교육혁신처 IR센터 | 2024-08-01 |
![]() |
232 |
6 |
2023-04-24 조회수 : 300 |
미래발전연구원 | 2023-04-24 |
![]() |
300 |
5 |
2022-02-25 조회수 : 328 |
미래발전연구원 | 2022-02-25 |
![]() |
328 |
4 |
2021-03-08 조회수 : 433 |
교육성과관리센터 | 2021-03-08 |
![]() |
433 |
3 |
2020-03-09 조회수 : 750 |
김민철 | 2020-03-09 |
![]() |
750 |
2 |
2020-03-09 조회수 : 305 |
김민철 | 2020-03-09 |
![]() |
305 |
1 |
2020-03-09 조회수 : 296 |
김민철 | 2020-03-09 |
![]() |
296 |